Europeo Balonmano Noruega 2008

La selección francesa se tomó la revancha del último mundial de Alemania donde les robaron el pase a la final. Francia estuvo en todo momento por encima del marcador , Alemania no pudo hacer absolutamente nada durante los 60 minutos.

En breve se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto del Europeo de Noruega 2008. El partido será entre Francia y Alemania, después de que perdieran con Croacia y Dinamarca respectivamente.
Dos encuentros muy emocionantes en los que pudimos disfrutar de balonmano de alto nivel. Los daneses se impusieron por 26-25 a Alemania y los croatas ganaron a Francia por un 24-23. Por desgracia el Hakons Hall de Lillehammer no se llenó en ninguno de los 3 encuentros que pudimos presenciar, la entrada llegaría como mucho a las 3/4 partes.
La final del Europeo será Dinamarca - Croacia , los daneses están desarrollando un balonmano muy dinámico y espectacular.

Selecciones :

| No. | Nombre | Posición | Fecha de nacimiento: | |
| 1 | Yohann Ploquin | TH | 05/31/1978 | |
| 12 | Daouda Karaboue | TH | 12/11/1975 | |
| 16 | Thierry Omeyer | TH | 11/02/1976 | |
| 4 | Cedric Burdet | RR | 11/15/1974 | |
| 30 | Fabrice Guilbert | RM | 10/08/1976 | |
| 5 | Guillaume Gille | RL/RM | 07/12/1976 | |
| 8 | Daniel Narcisse | RL/RM | 12/16/1979 | |
| 22 | Geoffrey Krantz | RL/RM | 12/03/1981 | |
| 2 | Jerome Fernandez | RL | 03/07/1977 | |
| 13 | Nikola Karabatic | RL | 04/11/1984 | |
| 19 | Luc Abalo | RA/RR | 09/06/1984 | |
| 26 | Cedric Paty | RA/RR | 07/25/1981 | |
| 10 | Laurent Busselier | LA | 11/27/1976 | |
| 11 | Olivier Girault | LA | 02/22/1973 | |
| 3 | Didier Dinart | KM | 01/18/1977 | |
| 6 | Bertrand Gille | KM | 03/24/1978 | |
| 14 | Christophe Kempe | KM | 05/02/1975 | |
| Media de edad: 29.4 | ||||
| Coach : |
||||
| Claude Onesta | ||||